標(biāo) 題 | 自治區(qū)外事辦2022年度政務(wù)信息 公開工作年度報告 | ||
索引號 | 000014349/2023-00059 | 文 號 | |
發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2023-01-28 17:54:26 |
區(qū)外辦根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)規(guī)定,特向社會公布2022年度區(qū)外辦政府信息公開工作年度報告。
一、總體情況
區(qū)外辦高度重視政府信息公開工作,始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和習(xí)近平外交思想為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神及中央第七次西藏工作座談會精神,深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于西藏工作的重要指示和新時代黨的治藏方略,全面落實《條例》。堅決落細(xì)落實區(qū)黨委、政府關(guān)于全面推進(jìn)政務(wù)工作的部署。認(rèn)真貫徹落實黨中央關(guān)于外事工作的各項決策部署,按照自治區(qū)第十次黨代會和區(qū)黨委十屆一次二次三次全會的部署要求,深刻領(lǐng)會“兩個確立”的決定性意義,增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護(hù)”,服務(wù)好國家總體外交大局,不斷提升外事工作質(zhì)量和水平,扎實有效推進(jìn)政府信息公開工作。
(一)主動公開
2022年度,區(qū)外辦結(jié)合工作職能,嚴(yán)格按照政務(wù)信息公開內(nèi)容,對我辦需要公開事項進(jìn)行了逐項公開,安排專人收集信息,做到了公開信息及時準(zhǔn)確,并隨時關(guān)注信息動態(tài),未收到社會評議,無責(zé)任追究情況。
一是政務(wù)信息公開事項。2022年在政府網(wǎng)站和我辦門戶網(wǎng)站及時公開《西藏自治區(qū)外事辦公室2022年度部門預(yù)算》。
二是門戶網(wǎng)站信息發(fā)布事項。全年區(qū)外辦門戶網(wǎng)站公開各類信息共106條,其中政務(wù)動態(tài)類信息103條,我辦政務(wù)公開類信息3條。公開內(nèi)容主要為可對外公開的涉外活動、外事政策及涉外審核審批表格等。
(二)依申請公開
未收到政府信息公開方面行政復(fù)議、訴訟和舉報。
(三)政府信息管理
區(qū)外辦高度重視政府信息公開工作,制定信息發(fā)布規(guī)定,凡向門戶網(wǎng)站提供或者發(fā)布信息的處(室),須填寫網(wǎng)站信息審批表,經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)或分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,由網(wǎng)站管理人員依據(jù)審批表,發(fā)布信息。未經(jīng)審查,任何人不得以任何方式在網(wǎng)站上發(fā)布信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
外事工作涉及國家及我區(qū)對外工作大局,信息公開的深度和廣度都與其他部門存在差異,我辦政務(wù)信息公開工作與區(qū)黨委、政府和人民群眾的期望和要求還存在一定差距,面對中國特色外交新局面新要求,工作機制和平臺建設(shè)、公開的深度廣度及公開形式仍需進(jìn)一步優(yōu)化和改進(jìn)。
六、其他需要報告的事項
無。
西藏自治區(qū)外事辦公室
????????????????????????????2022年1月28日
//是否顯示作廢圖標(biāo)