標 題 | 西藏自治區(qū)公安廳2022年度政府信息 公開工作年度報告 | ||
索引號 | 000014349/2023-00001 | 文 號 | |
發(fā)布機構(gòu) | 發(fā)布日期 | 2023-01-20 16:07:51 |
根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》《西藏自治區(qū)政府信息公開辦法》《中共西藏自治區(qū)委員會辦公廳 西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的實施意見》精神,按照《中華人民共和國政府信息公開條例》和貴辦相關(guān)通知要求,結(jié)合《西藏自治區(qū)公安廳政務(wù)信息公開工作實施方案》,現(xiàn)將公安廳2022年度政府信息公開工作有關(guān)情況報告如下:
一、總體情況
今年以來,公安廳嚴格按照國辦公開辦和區(qū)政辦公開辦的部署要求,緊緊圍繞《中華人民共和國政府信息公開條例》,立足公安機關(guān)工作職責,全面加強政府門戶網(wǎng)站、政務(wù)新媒體建設(shè)運行管理,扎實推進公安廳政務(wù)公開各項工作。
(一)依法主動公開政務(wù)信息。公安廳充分運用廣播、電視、報刊、雜志等傳統(tǒng)媒體的同時,加強門戶網(wǎng)站、微信、微博、抖音等公安自媒介建設(shè)使用的同時,全方位、多維度、矩陣式主動公開警務(wù)信息。一是在主動發(fā)布方面。公安廳通過傳統(tǒng)媒體共發(fā)布各類警務(wù)信息671條,組織新聞發(fā)布會10次,門戶網(wǎng)站和新媒體共公開9916條政府信息,其中,公開人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理情況5份,公開規(guī)范性文件1份,涉及部門財政預(yù)算、“三公”經(jīng)費和人員招考等方面重點領(lǐng)域信息29條。二是在政策解讀方面。共轉(zhuǎn)發(fā)“政策法規(guī)”信息51條,“政策解讀”信息9條。三是在宣傳引導方面。共組織開展主題宣傳活動、知識講座、線上答題等宣傳教育活動1600余次。
(二)高效有序辦理政府信息公開申請。公安廳認真貫徹落實國辦公開辦、區(qū)政辦公開辦政府信息公開申請辦理規(guī)范化的有關(guān)要求,加強依申請公開工作,提高答復專業(yè)化、規(guī)范化水平。2022年度公安廳共收到公民提出的政府信息公開申請1件,按時辦結(jié)率為100%,發(fā)生與依申請公開相關(guān)的行政訴訟或行政復議被駁回的案件1次。
(三)全面加強政府信息管理。公安廳嚴格落實《西藏自治區(qū)公安廳政務(wù)信息公開工作實施方案》《關(guān)于進一步加強公安廳互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站建設(shè)和管理的實施意見》《公安廳電子政務(wù)互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站信息發(fā)布管理工作制度(試行)的通知》要求,突出加強公安廳門戶網(wǎng)站政務(wù)公開5個大欄目、15個小欄目的運行維護,扎實有序開展公安廳互聯(lián)網(wǎng)門戶網(wǎng)站信息更新維護工作,嚴格執(zhí)行《全區(qū)公安機關(guān)政務(wù)新媒體信息發(fā)布管理工作制度》《西藏公安新媒體建設(shè)運營管理辦法》,始終堅持“一日三期、一期多條、全年無休”的工作方式,積極開展警務(wù)動態(tài)、法律法規(guī)等信息的發(fā)布工作,切實發(fā)揮公安政務(wù)新媒體聯(lián)系群眾、展示形象、履行職責的橋梁和平臺作用。
(四)扎實推進公開平臺建設(shè)。公安廳始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想,立足便于群眾知曉、使用、監(jiān)督實際,全面加強門戶網(wǎng)站、微信、微博、抖音等公安自媒介建設(shè)使用,積極加強與運用廣播、電視、報刊、雜志等傳統(tǒng)媒體溝通協(xié)作的同時,積極拓展新媒體宣傳渠道,全方位、多維度、矩陣式主動公開警務(wù)信息。
(五)著力提升監(jiān)督保障力度。一是加強組織領(lǐng)導。2022年以來,以自治區(qū)副主席、區(qū)黨委政法委副書記、公安廳黨委書記、廳長張洪波同志為班長的公安廳黨委班子把政務(wù)公開工作納入公安廳重要工作之一,在領(lǐng)導班子調(diào)整的情況下,及時調(diào)整公安廳政務(wù)公開工作分管廳領(lǐng)導,并多次召開專門會議,就做好政府信息公開相關(guān)工作進行研究部署。二是嚴格落實要求。公安廳嚴格按照《西藏自治區(qū)公安機關(guān)政府信息公開保密審查工作制度》要求,認真做好政務(wù)公開信息審核工作,及時規(guī)范有序發(fā)布各類信息。三是積極回應(yīng)關(guān)切。共收到網(wǎng)民咨詢、投訴、舉報達387件,累計答復368次,答復率達95.09%。四是強化能力建設(shè)。通過認真學習研究、實踐交流,正確把握和處理公開與例外,公開與保密之間的關(guān)系,進一步提升信息公開人員對信息公開工作的理解、認識、銜接、運用和落實能力。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 9 |
行政規(guī)范性文件 | 1 | 0 | 65 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 235 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 1053.6 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?1 | 0? | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
目前,雖然公安廳政務(wù)公開工作穩(wěn)步推進,取得了一定的成效,但與國辦公開辦和自治區(qū)政辦公開辦的部署要求以及新時期人民群眾的新期盼新需求相比還存在一些差距,特別是在基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化建設(shè)、政務(wù)公開年度公開要點推進、政策解讀方面還存在著一些問題,主要表現(xiàn)在:一是政務(wù)公開標準化建設(shè)還需進一步深入。二是政策解讀方式有待進一步豐富。三是創(chuàng)新舉措有待進一步發(fā)展。
(一)堅持目標導向,在教育引導上狠下功夫。通過動員部署、座談討論、典型示范等多種形式,深入學習貫徹《中華人民共和國政府信息公開條例》,認真學習貫徹黨中央、國務(wù)院和區(qū)黨委政府、公安部黨委關(guān)于政務(wù)公開的決策部署,切實提升公安機關(guān)領(lǐng)導干部對開展政務(wù)公開工作重要性和必要性的認識,積極適應(yīng)新時代新形勢新任務(wù)對警務(wù)工作提出的新要求,全力確保政務(wù)公開工作扎實有效推進。
(二)堅持問題導向,在規(guī)范運行上狠下功夫。完善公安廳政策發(fā)布、政策解讀相關(guān)工作規(guī)范、流程、組織管理、考核評價、責任追究等規(guī)章制度,切實提高各部門、各警種貫徹執(zhí)行政務(wù)公開政策解讀工作的主動性、自覺性,細化工作措施,創(chuàng)新工作方式,落實工作責任,嚴明工作紀律,全力推進政務(wù)公開政策解讀工作依法依規(guī)、穩(wěn)妥有序開展,切實使公安廳政務(wù)公開工作達到輿論引導、服務(wù)百姓、政策解讀、回應(yīng)關(guān)切、警民互動的良好效果,全力確保政策解讀工作穩(wěn)妥有效落實。
(三)堅持結(jié)果導向,在改革創(chuàng)新上狠下功夫。立足公安機關(guān)的職責任務(wù),結(jié)合地方實際,堅持“以公開為常態(tài)、不公開為例外”原則,在充分利用電視、廣播、報刊、雜志等傳統(tǒng)媒體的同時,積極建設(shè)維護微信公眾訂閱號、微博號、抖音號、今日頭條等公安政務(wù)新媒體,全力拓寬警務(wù)宣傳渠道,多渠道、多方式主動公開警務(wù)信息,努力構(gòu)建陽光警務(wù)模式,充分展示公安機關(guān)愛民、親民、便民、利民的形象,取得社會各界群眾對公安工作的理解和支持,全力確保基層政務(wù)公開工作標準化規(guī)范化建設(shè)工作良好有序開展。
六、其他需要報告的事項
本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
附件
政府信息公開情況統(tǒng)計表
(2022年度)
?
填報單位(蓋章):西藏自治區(qū)公安廳
統(tǒng)??計??指??標 | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) | ||
一、主動公開情況 | ||||
(一)主動公開政府信息數(shù) (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 10587 | ||
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 0 | ||
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 1 | ||
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ||||
??????1.政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 | ||
??????2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 271 | ||
??????3.政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 3583 | ||
??????4.政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 5977 | ||
??????5.其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 125 | ||
二、回應(yīng)解讀情況 | ||||
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù) ?????(不同方式回應(yīng)同一熱點或輿情計1次) | 次 | 387 | ||
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | ||||
??????1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 8 | ||
????????其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 | ||
??????2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 | ||
????????其中:主要負責同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 0 | ||
??????3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 50 | ||
??????4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 158 | ||
??????5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 171 | ||
三、依申請公開情況 | ||||
?????????????????統(tǒng)?計?指?標 | 單位 | ?統(tǒng)計數(shù) | ||
???(一)收到申請數(shù) | 件 | 1 | ||
?????????1.當面申請數(shù) | 件 | 0 | ||
?????????2.傳真申請數(shù) | 件 | 0 | ||
?????????3.網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 0 | ||
?????????4.信函申請數(shù) | 件 | 1 | ||
???(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 1 | ||
?????????1.按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 1 | ||
?????????2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 | ||
???(三)申請答復數(shù) | 件 | 1 | ||
?????????1.屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 0 | ||
?????????2.同意公開答復數(shù) | 件 | 0 | ||
?????????3.同意部分公開答復數(shù) | 件 | 1 | ||
?????????4.不同意公開答復數(shù) | 件 | 0 | ||
???????????其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 | ||
?????????????????涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 | ||
?????????????????涉及個人隱私 | 件 | 0 | ||
????????????????危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 | ||
?????????????????不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 | ||
?????????????????法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 | ||
?????????5.不屬于本行政機關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 | ||
?????????6.申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 | ||
?????????7.告知作出更改補充數(shù) | 件 | 0 | ||
?????????8.告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 | ||
四、行政復議數(shù)量 | 件 | 0 | ||
?????(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 1 | ||
?????(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 | ||
?????(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 | ||
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 | ||
????(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 | ||
????(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 | ||
????(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
?
統(tǒng)?計?指?標 | 單位 | ?統(tǒng)計數(shù) |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
八、機構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | —— | |
????(一)政府信息公開工作專門機構(gòu)數(shù) | 個 | 1 |
????(二)設(shè)置政府信息公開查閱點數(shù) | 個 | 0 |
????(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 2 |
?????????1.專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 1 |
?????????2.兼職人員數(shù) | 人 | 1 |
????(四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 149 |
九、政府信息公開會議和培訓情況 | ||
????(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 0 |
????(二)舉辦各類培訓班數(shù) | 次 | 0 |
????(三)接受培訓人員數(shù) | 人次 | 0 |
//是否顯示作廢圖標